Merkmal/Baugröße | Einheit | K110 | K140 | K170 | K210 | K260 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennmoment | T2N | Nm | 280 | 560 | 150 | 2100 | 4020 |
Maximalmoment 1) | T2max | Nm | 420 | 840 | 1570 | 3150 | 6030 |
Maximaldrehzahl 2) | n1max | U/min | 2000 | 1750 | 1500 | 1250 | 1000 |
Wärmegrenzleistung 3) | Ptherm | kW | 5,7 | 9,3 | 14,1 | 21,6 | 33,6 |
Massenträgheitsmoment 4) | kgcm² | 18 | 58 | 200 | 565 | 1430 | |
Verdrehspiel am Antrieb | arcmin | <12 | <11 | <11 | <11 | <10 | |
Zulässige Radialkraft 5) | Welle n1 Welle n2 | N | 1400 4000 | 2500 6000 | 3000 9000 | 4500 15000 | 7000 17000 |
Zulässige Axialkraft 5) | Welle n1 Welle n2 | N | 560 1600 | 1000 2400 | 1200 3600 | 1800 6000 | 2800 6800 |
Gewicht ca | kg | 13 | 27 | 48 | 85 | 165 | |
Betriebstemperaturbereich | °C | -20 bis 90 | |||||
Getriebewirkungsgrad 5) | eta | % | 94-97 | ||||
Verzahnung | Klingelnberg Zyklo-Palloid geläppt, nur i=1:1 | ||||||
Verzahnungswerkstoff | Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet | ||||||
Lebensdauer 6) | h | 10000 | |||||
Oberflächenschutz | Grundierung, hellgrau | ||||||
Getriebeschmierung | Mineralisches Öl, ISO VG 150 | ||||||
1) im Kurzzeitbetrieb 2) ggf Kühlung notwendig 3) zulässige Grenzleistung mit Faktoren ermitteln 4) Bauform 311/1, bezogen auf n1 5) drehzahl- und belastungsabhängig 6) bei Nennbedingungen |