Merkmal/Eigenschaften | Formel- zeichen | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 | i=6:1 | i=8:1 | i=10:1 | i=12:1 | i=15:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennabtriebsmoment 1) | T2N | [Nm] | 140 | 135 | 130 | 125 | 115 | 105 | 95 | 80 |
Maximales Beschleunigungsmoment2) | T2B | [Nm] | 205 | 200 | 194 | 187 | 172 | 157 | 142 | 118 |
NOT-Aus Moment3) | T2Not | [Nm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 230 | 190 | 190 |
Maximale Antriebsdrehzahl | n1Max | [min-1] | 7.000 | |||||||
Nennantriebsdrehzahl4) | n1N | [min-1] | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.600 | 2.600 |
Verdrehspiel5) Standard | j | [arcmin] | ≤ 6 | |||||||
Verdrehspiel5) reduziert | j | [arcmin] | ≤ 4 | |||||||
Verdrehspiel5) Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 3 | |||||||
Wirkungsgrad6) | n | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 93% | > 93% | > 93% | |
Massenträgheitsmoment7) | j | [kgcm²] | 3,41 | 2,46 | 1,98 | 1,24 | 0,958 | 0,842 | 0,780 | 0,715 |
Verdrehsteifigkeit8) | C121 | [Nm/arcmin] | 9,0 | |||||||
Laufgeräusch9) | LpA | [db(A)] | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤68 | ≤68 | ≤68 |
Gewicht ohne Flansch | m | kg | ca 8 | |||||||
Gewicht mit Flansch | m | kg | ca 10 | |||||||
Schmierung | Lebensdauerschmierung CLP nach DIN51517-3 | |||||||||
Oberflächenschutz | Gehäuse unlackiert (Alu), Wellen mit Korrosionsschutz | |||||||||
Einbaulage | beliebig | |||||||||
Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | |||||||||
Schutzart10) | IP64 | |||||||||
Lebensdauer1) | > 30000h |
1) Zyklusbetriebsweise S5 2) maximal 1000 Zyklen pro Stunde 3) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 4) Richtwert für S1 Betrieb 5) bei Vollast 6) Mittelwert, übersetzungsabhängig 7) Durchschnittsschallpegel bei 2500min-1 8) Gehäuse geschlossen, ohne Entlüftung |