Merkmal/Eigenschaften | Formel | Einheit | i=1:1 | i=1,5:1 | i=2:1 | i=2,5:1 | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtriebsmoment M2 bei Drehzahl: | M2N | [Nm] | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
1.500min-1 | 290 | 320 | 340 | 260 | 370 | 310 | 310 | ||
1.250min-1 | 350 | 360 | 380 | 280 | 410 | 340 | 330 | ||
1.000min-1 | 430 | 390 | 410 | 310 | 440 | 360 | 350 | ||
750min-1 | 520 | 440 | 470 | 360 | 500 | 400 | 390 | ||
500min-1 | 650 | 528 | 540 | 410 | 570 | 460 | 450 | ||
250min-1 | 820 | 640 | 650 | 490 | 670 | 550 | 540 | ||
100min-1 | 1.000 | 790 | 780 | 570 | 770 | 620 | 610 | ||
50min-1 | 1.100 | 870 | 850 | 610 | 820 | 650 | 630 | ||
Grenzdrehzahl Fließfett | [min-1] | 500 | 1.000 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | |
Max. Abtriebsmoment1) | M2 | [Nm] | 1.260 | 1.000 | 970 | 700 | 940 | 750 | 720 |
Verdrehspiel Standard | j | [arcmin] | ≤ 10 | ||||||
Verdrehspiel Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 3 | ||||||
Wirkungsgrad2) | n | [%] | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >93 | >93 |
Laufgeräusch3) | LpA | [db(A)] | ≤74 | ≤74 | ≤74 | ≤73 | ≤72 | ≤71 | ≤70 |
Gewicht | m | [kg] | ca 65 | ||||||
Gehäuseabmessungen | lxbxh | [mm3] | 240x210x210 | ||||||
Antriebswelle | d1 | [mm] | 55k6 | 55k6 | 55k6 | 55k6 | 38k6 | 32k6 | 26k6 |
Abtriebswelle | d2 | [mm] | 55k6 | ||||||
Abtriebshohlwelle | d2 | [mm] | 45H7 | ||||||
Schmierung | Fließfett 2,4dm3oder Öl 1,8l (Lieferung aus Sicherheitsgründen OHNE Öl) | ||||||||
Oberflächenschutz | Grundiert, optional lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch | ||||||||
Einbaulage | siehe folgende Übersicht | ||||||||
Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | ||||||||
Schutzart10) | IP64 | ||||||||
Lebensdauer1) | > 30000h |
1) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 2) bei Vollast 3) Durchschnittsschallpegel bei 500min-1 |