Merkmal/Eigenschaften | Formel | Einheit | i=1:1 | i=1,5:1 | i=2:1 | i=2,5:1 | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtriebsmoment M2 bei Drehzahl: | M2N | [Nm] | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
3.000min-1 | 15 | 11 | 20 | 10 | 12 | 9 | n/a | ||
1.500min-1 | 30 | 16 | 26 | 15 | 17 | 14 | n/a | ||
1.000min-1 | 38 | 18 | 29 | 17 | 19 | 16 | n/a | ||
750min-1 | 42 | 19 | 31 | 18 | 20 | 17 | n/a | ||
500min-1 | 46 | 21 | 34 | 20 | 22 | 19 | n/a | ||
250min-1 | 53 | 24 | 39 | 23 | 25 | 22 | n/a | ||
100min-1 | 64 | 29 | 46 | 28 | 30 | 26 | n/a | ||
50min-1 | 69 | 31 | 50 | 30 | 33 | 28 | n/a | ||
Grenzdrehzahl Fließfett | [min-1] | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.600 | 3.200 | 3.600 | n/a | |
Max. Abtriebsmoment1) | M2 | [Nm] | 80 | 36 | 58 | 36 | 38 | 32 | n/a |
Verdrehspiel Standard | j | [arcmin] | ≤ 12 | ||||||
Verdrehspiel Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 4 | ||||||
Wirkungsgrad2) | n | [%] | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >93 | n/a |
Laufgeräusch3) | LpA | [db(A)] | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤67 | n/a |
Gewicht | m | [kg] | ca 5 | ||||||
Gehäuseabmessungen | lxbxh | [mm3] | 100x80x80 | ||||||
Antriebswelle | d1 | [mm] | 14k6 | 14k6 | 14k6 | 14k6 | 12k6 | 9k6 | n/a |
Abtriebswelle | d2 | [mm] | 14k6 | ||||||
Abtriebshohlwelle | d2 | [mm] | 12H7 | ||||||
Schmierung | Fließfett 0,3dm3oder Öl 0,2l (Lieferung aus Sicherheitsgründen OHNE Öl) | ||||||||
Oberflächenschutz | Grundiert, optional lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch | ||||||||
Einbaulage | siehe folgende Übersicht | ||||||||
Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | ||||||||
Schutzart10) | IP64 | ||||||||
Lebensdauer1) | > 30000h |
1) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 2) bei Vollast 3) Durchschnittsschallpegel bei 500min-1 |