Merkmal/Eigenschaften | Formel- zeichen | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 | i=6:1 | i=8:1 | i=10:1 | i=12:1 | i=15:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennabtriebsmoment 1) | T2N | [Nm] | 70 | 68 | 65 | 60 | 56 | 53 | 50 | 45 |
Maximales Beschleunigungsmoment2) | T2B | [Nm] | 104 | 100 | 97 | 89 | 83 | 79 | 74 | 67 |
NOT-Aus Moment3) | T2Not | [Nm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Maximale Antriebsdrehzahl | n1Max | [min-1] | 7.500 | |||||||
Nennantriebsdrehzahl4) | n1N | [min-1] | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 3.100 | 3.100 |
Verdrehspiel5) Standard | j | [arcmin] | ≤ 6 | |||||||
Verdrehspiel5) reduziert | j | [arcmin] | ≤ 4 | |||||||
Verdrehspiel5) Präzision H | j | [arcmin] | Nicht verfügbar | |||||||
Wirkungsgrad6) | n | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 93% | > 93% | > 93% | |
Massenträgheitsmoment7) | j | [kgcm²] | 1,320 | 0,993 | 0,834 | 0,747 | 0,654 | 0,612 | 0,592 | 0,568 |
Verdrehsteifigkeit8) | C121 | [Nm/arcmin] | 3,4 | |||||||
Laufgeräusch9) | LpA | [db(A)] | ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤67 | ≤67 | ≤67 |
Gewicht ohne Flansch | m | kg | ca 5 | |||||||
Gewicht mit Flansch | m | kg | ca 6 | |||||||
Schmierung | Lebensdauerschmierung CLP nach DIN51517-3 | |||||||||
Oberflächenschutz | Gehäuse unlackiert (Alu), Wellen mit Korrosionsschutz | |||||||||
Einbaulage | beliebig | |||||||||
Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | |||||||||
Schutzart10) | IP64 | |||||||||
Lebensdauer1) | > 30000h |
1) Zyklusbetriebsweise S5 2) maximal 1000 Zyklen pro Stunde 3) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 4) Richtwert für S1 Betrieb 5) bei Vollast 6) Mittelwert, übersetzungsabhängig 7) Durchschnittsschallpegel bei 2500min-1 8) Gehäuse geschlossen, ohne Entlüftung |