Merkmal/Eigenschaften | Formel- zeichen | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 | i=6:1 | i=8:1 | i=10:1 | i=12:1 | i=15:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennabtriebsmoment 1) | T2N | [Nm] | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 |
Maximales Beschleunigungsmoment2) | T2B | [Nm] | 52 | 50 | 49 | 47 | 44 | 40 | 37 | 32 |
NOT-Aus Moment3) | T2Not | [Nm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
Maximale Antriebsdrehzahl | n1Max | [min-1] | 8.000 | |||||||
Nennantriebsdrehzahl4) | n1N | [min-1] | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.700 | 3.700 |
Verdrehspiel5) Standard | j | [arcmin] | ≤ 7 | |||||||
Verdrehspiel5) reduziert | j | [arcmin] | ≤ 5 | |||||||
Verdrehspiel5) Präzision H | j | [arcmin] | Nicht verfügbar | |||||||
Wirkungsgrad6) | n | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 93% | > 93% | > 93% | |
Massenträgheitsmoment7) | j | [kgcm²] | 0,584 | 0,439 | 0,357 | 0,258 | 0,214 | 0,192 | 0,181 | 0,170 |
Verdrehsteifigkeit8) | C121 | [Nm/arcmin] | 1,9 | |||||||
Laufgeräusch9) | LpA | [db(A)] | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤67 | ≤67 | ≤67 |
Gewicht ohne Flansch | m | kg | ca 3 | |||||||
Gewicht mit Flansch | m | kg | ca 4 | |||||||
Schmierung | Lebensdauerschmierung CLP nach DIN51517-3 | |||||||||
Oberflächenschutz | Gehäuse unlackiert (Alu), Wellen mit Korrosionsschutz | |||||||||
Einbaulage | beliebig | |||||||||
Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | |||||||||
Schutzart10) | IP64 | |||||||||
Lebensdauer1) | > 30000h |
1) Zyklusbetriebsweise S5 2) maximal 1000 Zyklen pro Stunde 3) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 4) Richtwert für S1 Betrieb 5) bei Vollast 6) Mittelwert, übersetzungsabhängig 7) Durchschnittsschallpegel bei 2500min-1 8) Gehäuse geschlossen, ohne Entlüftung |