| Merkmal/Eigenschaften | Formel | Einheit | i=1:1 | i=1,5:1 | i=2:1 | i=2,5:1 | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtriebsmoment M2 bei Drehzahl: | M2N | [Nm] | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 1.500min-1 | 2990 | 3.500 | 3.550 | 3.750 | 3.300 | 4.600 | 4.500 | ||
| 1.250min-1 | 3.160 | 3.690 | 3.770 | 3.950 | 3.650 | 4.800 | 4.520 | ||
| 1.000min-1 | 3.450 | 3.950 | 3.950 | 4.100 | 3.950 | 4.950 | 4.600 | ||
| 750min-1 | 3.850 | 4.300 | 4.200 | 4.400 | 4.450 | 5.150 | 4.700 | ||
| 500min-1 | 4.300 | 4.850 | 4.650 | 4.800 | 5.050 | 5.450 | 4.850 | ||
| 250min-1 | 4.950 | 5.500 | 5.600 | 5.500 | 5.950 | 5.900 | 5.100 | ||
| 100min-1 | 5.700 | 6.250 | 6.380 | 6.150 | 6.600 | 6.350 | 5.300 | ||
| 50min-1 | 6.050 | 6.650 | 6.670 | 6.400 | 7.050 | 6.550 | 5.400 | ||
| Grenzdrehzahl Fließfett | [min-1] | 170 | 260 | 340 | 410 | 500 | 650 | 800 | |
| Max. Abtriebsmoment1) | M2 | [Nm] | 6.900 | 7.600 | 7.650 | 7.300 | 8.050 | 7.500 | 6.200 |
| Verdrehspiel Standard | j | [arcmin] | ≤ 10 | ||||||
| Verdrehspiel Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 3 | ||||||
| Wirkungsgrad2) | n | [%] | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >93 | >93 |
| Laufgeräusch3) | LpA | [db(A)] | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤75 | ≤75 | ≤74 | ≤73 |
| Gewicht | m | [kg] | ca 430 | ||||||
| Gehäuseabmessungen | lxbxh | [mm3] | 450x450x450 | ||||||
| Antriebswelle | d1 | [mm] | 90m6 | 90m6 | 90m6 | 75m6 | 75m6 | 70m6 | 60m6 |
| Abtriebswelle | d2 | [mm] | 90m6 | ||||||
| Abtriebshohlwelle | d2 | [mm] | 90H7 | ||||||
| Schmierung | Fließfett 30dm3oder Öl 20l (Lieferung aus Sicherheitsgründen OHNE Öl) | ||||||||
| Oberflächenschutz | Grundiert, optional lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch | ||||||||
| Einbaulage | siehe folgende Übersicht | ||||||||
| Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | ||||||||
| Schutzart10) | IP64 | ||||||||
| Lebensdauer1) | > 30000h | ||||||||
| 1) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 2) bei Vollast 3) Durchschnittsschallpegel bei 500min-1 |
