Vorauswahl-Tabelle – Abtriebsmoment M2 bei Antriebsdrehzahl N1=1000min-1
| i= | K080 | K110 | K140 | K170 | K210 | K260 | K330 | K440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 Torque | --------- | 280Nm | 560Nm | 1050Nm | 2100Nm | 4020Nm | --------- | --------- |
| 1:1 | 38Nm | 82Nm | 145Nm | 220Nm | 430Nm | 670Nm | 1.300Nm | 3.450Nm |
| 1,5:1 | 18Nm | 61Nm | 101Nm | 240Nm | 390Nm | 660Nm | 1.350Nm | 3.950Nm |
| 2:1 | 29Nm | 60Nm | 115Nm | 245Nm | 410Nm | 790Nm | 1.350Nm | 3.950Nm |
| 2,5:1 | 17Nm | 58Nm | 97Nm | 165Nm | 310Nm | 690Nm | 1.250Nm | 4.100Nm |
| 3:1 | 19Nm | 53Nm | 107Nm | 280Nm | 440Nm | 770Nm | 1.100Nm | 3.950Nm |
| 4:1 | 16Nm | 34Nm | 88Nm | 180Nm | 360Nm | 750Nm | 1.100Nm | 4.950Nm |
| 5:1 | --------- | 33Nm | 88Nm | 147Nm | 350Nm | 690Nm | 950Nm | 4.600Nm |
| 1:1,25 | ||||||||
| 1:1,5 | ||||||||
| 1:2 |
