| Merkmal/Eigenschaften | Formel | Einheit | i=1:1 | i=1,5:1 | i=2:1 | i=2,5:1 | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtriebsmoment M2 bei Drehzahl: | M2N | [Nm] | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 1.500min-1 | 950 | 1.050 | 1.110 | 1.050 | 950 | 900 | 800 | ||
| 1.250min-1 | 1.040 | 1.150 | 1.170 | 1.100 | 1.030 | 1.000 | 890 | ||
| 1.000min-1 | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 950 | ||
| 750min-1 | 1.620 | 1.550 | 1.500 | 1.400 | 1.250 | 1.250 | 1.100 | ||
| 500min-1 | 2.370 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.450 | 1.450 | 1.300 | ||
| 250min-1 | 2.950 | 2.150 | 2.000 | 1.950 | 1.750 | 1.750 | 1.600 | ||
| 100min-1 | 3.600 | 2.600 | 2.400 | 2.450 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | ||
| 50min-1 | 3.900 | 2.850 | 2.700 | 2.750 | 2.350 | 2.350 | 2.200 | ||
| Grenzdrehzahl Fließfett | [min-1] | 250 | 370 | 500 | 650 | 800 | 1.000 | 1.200 | |
| Max. Abtriebsmoment1) | M2 | [Nm] | 4.460 | 3.260 | 3.080 | 3.140 | 2.980 | 2.680 | 2.520 |
| Verdrehspiel Standard | j | [arcmin] | ≤ 10 | ||||||
| Verdrehspiel Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 3 | ||||||
| Wirkungsgrad2) | n | [%] | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >93 | >93 |
| Laufgeräusch3) | LpA | [db(A)] | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤75 | ≤75 | ≤74 | ≤73 |
| Gewicht | m | [kg] | ca 180 | ||||||
| Gehäuseabmessungen | lxbxh | [mm3] | 380x330x330 | ||||||
| Antriebswelle | d1 | [mm] | 75k6 | 75k6 | 75k6 | 75k6 | 55k6 | 50k6 | 42k6 |
| Abtriebswelle | d2 | [mm] | 75k6 | ||||||
| Abtriebshohlwelle | d2 | [mm] | 60H7 | ||||||
| Schmierung | Fließfett 9,0dm3oder Öl 7,0l (Lieferung aus Sicherheitsgründen OHNE Öl) | ||||||||
| Oberflächenschutz | Grundiert, optional lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch | ||||||||
| Einbaulage | siehe folgende Übersicht | ||||||||
| Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | ||||||||
| Schutzart10) | IP64 | ||||||||
| Lebensdauer1) | > 30000h | ||||||||
| 1) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 2) bei Vollast 3) Durchschnittsschallpegel bei 500min-1 |
