| Merkmal/Eigenschaften | Formel | Einheit | i=1:1 | i=1,5:1 | i=2:1 | i=2,5:1 | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtriebsmoment M2 bei Drehzahl: | M2N | [Nm] | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 1.500min-1 | 520 | 540 | 650 | 590 | 660 | 620 | 580 | ||
| 1.250min-1 | 550 | 580 | 710 | 640 | 730 | 690 | 650 | ||
| 1.000min-1 | 670 | 660 | 790 | 690 | 770 | 750 | 690 | ||
| 750min-1 | 790 | 770 | 920 | 790 | 870 | 830 | 760 | ||
| 500min-1 | 1.250 | 920 | 1.100 | 910 | 990 | 950 | 870 | ||
| 250min-1 | 1.690 | 1.160 | 1.340 | 1.050 | 1.160 | 1.090 | 980 | ||
| 100min-1 | 1.950 | 1.450 | 1.610 | 1.210 | 1.360 | 1.250 | 1.100 | ||
| 50min-1 | 2.150 | 1.610 | 1.750 | 1.310 | 1.470 | 1.350 | 1.180 | ||
| Grenzdrehzahl Fließfett | [min-1] | 500 | 1.000 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | |
| Max. Abtriebsmoment1) | M2 | [Nm] | 2.460 | 1.840 | 2.000 | 1.500 | 1.680 | 1.540 | 1.350 |
| Verdrehspiel Standard | j | [arcmin] | ≤ 10 | ||||||
| Verdrehspiel Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 3 | ||||||
| Wirkungsgrad2) | n | [%] | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >93 | >93 |
| Laufgeräusch3) | LpA | [db(A)] | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤73 | ≤72 | ≤71 | ≤70 |
| Gewicht | m | [kg] | ca 135 | ||||||
| Gehäuseabmessungen | lxbxh | [mm3] | 300x260x260 | ||||||
| Antriebswelle | d1 | [mm] | 65k6 | 65k6 | 65k6 | 65k6 | 55k6 | 42k6 | 32k6 |
| Abtriebswelle | d2 | [mm] | 65k6 | ||||||
| Abtriebshohlwelle | d2 | [mm] | 55H7 | ||||||
| Schmierung | Fließfett 3,8dm3oder Öl 2,5l (Lieferung aus Sicherheitsgründen OHNE Öl) | ||||||||
| Oberflächenschutz | Grundiert, optional lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch | ||||||||
| Einbaulage | siehe folgende Übersicht | ||||||||
| Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | ||||||||
| Schutzart10) | IP64 | ||||||||
| Lebensdauer1) | > 30000h | ||||||||
| 1) maximal 1000x während der Getriebelebensdauer 2) bei Vollast 3) Durchschnittsschallpegel bei 500min-1 |
