| Merkmal/Eigenschaften | Formel | Einheit | i=1:1 | i=1,5:1 | i=2:1 | i=2,5:1 | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtriebsmoment M2 bei Drehzahl: | M2N | [Nm] | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 3.000min-1 | 32 | 40 | 37 | 38 | 34 | 22 | 21 | ||
| 1.500min-1 | 64 | 51 | 49 | 48 | 44 | 28 | 28 | ||
| 1.000min-1 | 82 | 61 | 60 | 58 | 53 | 34 | 33 | ||
| 750min-1 | 93 | 68 | 65 | 63 | 58 | 38 | 36 | ||
| 500min-1 | 107 | 76 | 73 | 70 | 65 | 42 | 40 | ||
| 250min-1 | 125 | 88 | 84 | 81 | 76 | 50 | 45 | ||
| 100min-1 | 150 | 105 | 101 | 96 | 91 | 60 | 52 | ||
| 50min-1 | 165 | 115 | 110 | 105 | 100 | 65 | 55 | ||
| Grenzdrehzahl Fließfett | [min-1] | 750 | 1.500 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | |
| Max. Abtriebsmoment1) | M2 | [Nm] | 190 | 135 | 130 | 120 | 115 | 76 | 64 |
| Verdrehspiel Standard | j | [arcmin] | ≤ 11 | ||||||
| Verdrehspiel Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 4 | ||||||
| Wirkungsgrad2) | n | [%] | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >93 | >93 |
| Laufgeräusch3) | LpA | [db(A)] | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤67 | ≤67 |
| Gewicht | m | [kg] | ca 10 | ||||||
| Gehäuseabmessungen | lxbxh | [mm3] | 130x110x110 | ||||||
| Antriebswelle | d1 | [mm] | 22k6 | 22k6 | 22k6 | 22k6 | 22k6 | 16k6 | 12k6 |
| Abtriebswelle | d2 | [mm] | 22k6 | ||||||
| Abtriebshohlwelle | d2 | [mm] | 22H7 | ||||||
| Schmierung | Fließfett 0,4dm3oder Öl 0,3l (Lieferung aus Sicherheitsgründen OHNE Öl) | ||||||||
| Oberflächenschutz | Grundiert, optional lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch | ||||||||
| Einbaulage | siehe folgende Übersicht | ||||||||
| Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | ||||||||
| Schutzart10) | IP64 | ||||||||
| Lebensdauer1) | > 30000h | ||||||||
| Merkmal/Eigenschaften | Formel | Einheit | i=1:1 | i=1,5:1 | i=2:1 | i=2,5:1 | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtriebsmoment M2 bei Drehzahl: | M2N | [Nm] | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 3.000min-1 | 32 | 40 | 37 | 38 | 34 | 22 | 21 | ||
| 1.500min-1 | 64 | 51 | 49 | 48 | 44 | 28 | 28 | ||
| 1.000min-1 | 82 | 61 | 60 | 58 | 53 | 34 | 33 | ||
| 750min-1 | 93 | 68 | 65 | 63 | 58 | 38 | 36 | ||
| 500min-1 | 107 | 76 | 73 | 70 | 65 | 42 | 40 | ||
| 250min-1 | 125 | 88 | 84 | 81 | 76 | 50 | 45 | ||
| 100min-1 | 150 | 105 | 101 | 96 | 91 | 60 | 52 | ||
| 50min-1 | 165 | 115 | 110 | 105 | 100 | 65 | 55 | ||
| Grenzdrehzahl Fließfett | [min-1] | 750 | 1.500 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | |
| Max. Abtriebsmoment1) | M2 | [Nm] | 190 | 135 | 130 | 120 | 115 | 76 | 64 |
| Verdrehspiel Standard | j | [arcmin] | ≤ 11 | ||||||
| Verdrehspiel Präzision H | j | [arcmin] | ≤ 4 | ||||||
| Wirkungsgrad2) | n | [%] | >96 | >96 | >96 | >96 | >96 | >93 | >93 |
| Laufgeräusch3) | LpA | [db(A)] | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤67 | ≤67 |
| Gewicht | m | [kg] | ca 10 | ||||||
| Gehäuseabmessungen | lxbxh | [mm3] | 130x110x110 | ||||||
| Antriebswelle | d1 | [mm] | 22k6 | 22k6 | 22k6 | 22k6 | 22k6 | 16k6 | 12k6 |
| Abtriebswelle | d2 | [mm] | 22k6 | ||||||
| Abtriebshohlwelle | d2 | [mm] | 22H7 | ||||||
| Schmierung | Fließfett 0,4dm3oder Öl 0,3l (Lieferung aus Sicherheitsgründen OHNE Öl) | ||||||||
| Oberflächenschutz | Grundiert, optional lackiert in RAL-Farbe nach Wunsch | ||||||||
| Einbaulage | siehe folgende Übersicht | ||||||||
| Zulässige Getriebetemperatur | -10°C bis +90°C | ||||||||
| Schutzart10) | IP64 | ||||||||
| Lebensdauer1) | > 30000h | ||||||||
