Caractéristique/Type | Symboles | Unité | i=3:1 | i=4:1 | i=5:1 | i=6:1 | i=8:1 | i=10:1 | i=12:1 | i=15:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple nominale à l'arbre de sortie 1) | T2N | [Nm] | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 |
Max. couple d'accélération>2) | T2B | [Nm] | 52 | 50 | 49 | 47 | 44 | 40 | 37 | 32 |
Couple d'arrêt d'urgence3) | T2Not | [Nm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
Vitesse max. | n1Max | [min-1] | 8.000 | |||||||
Vitesse nominale4) | n1N | [min-1] | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.700 | 3.700 |
Jeu de denture5) Standard | j | [arcmin] | ≤ 7 | |||||||
Jeu de denture5) réduit | j | [arcmin] | ≤ 5 | |||||||
Jeu de denture5) précision H | j | [arcmin] | Indisponible | |||||||
Efficacité6) | n | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 96% | > 93% | > 93% | > 93% | |
Moment d'inertie>7) | j | [kgcm²] | 0,584 | 0,439 | 0,357 | 0,258 | 0,214 | 0,192 | 0,181 | 0,170 |
Torsion rigidité8) | C121 | [Nm/arcmin] | 1,9 | |||||||
Bruit de fonctionnement9) | LpA | [db(A)] | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤67 | ≤67 | ≤67 |
Poids sans bride | m | kg | ca 3 | |||||||
Poids avec bride | m | kg | ca 4 | |||||||
Lubrification | Huile hypoïde synthétique CLP acc DIN51517-3 | |||||||||
Protection de surface | Logement non laqué (Alu), arbre avec une protection contre la corrosion |
|||||||||
Orientation | au choix | |||||||||
Température ambiante admissible | -10°C jusq'a +90°C | |||||||||
Protection10) | IP64 | |||||||||
Durée de vie1) | > 30000h |
1) Mode de fonctionnement en cycle, opération S5 2) Max. 1000 Cycles par heur 3) Max. 1000x pendant les durée de vie 4) Valeur indicative, opération S1 5) Avec pleine charge 6) Moyenne, selon la transmission 7) Niveau de bruit moyen avec 2500min-1 8) Boîtier fermé, sans ventilation |